Completed Competitions Results
Completed Competitions
Activity | Number of FTEs Competed (based on baseline data) | Office/Region | Fiscal Year | Type of Competition | Results | MEO | Announcement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primary Review-Risk Analysis | 17.40 | OPPTS | FY03 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | June 27, 2003 |
2 | Risk Assessment and Information Management | 10.00 | OPPTS | FY03 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | June 27, 2003 |
3 | Risk Assessment and Management | 10.50 | OPPTS | FY03 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | June 27, 2003 |
FY 03 Total | 37.90 | |||||||
1 | Property Management FY 04 Total | 1.00 | Region 3 | FY04 | Streamlined | Private-Sector | w/o MEO | None |
1 | Vendor Payments | 26.00 | OCFO | FY05 | Standard | Remained In-House | N/A | August 1, 2004 |
2 | Programming Services | 3.00 | Region 2 | FY05 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | August 1, 2005 |
3 | Clerical Services | 2.30 | ORD NCEA | FY05 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 7, 2005 |
4 | Clerical Services | 5.90 | ORD NERL | FY05 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 8, 2005 |
5 | Clerical Services | 6.10 | ORD NHEERL | FY05 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 8, 2005 |
6 | Clerical Services | 5.60 | ORD NRMRL | FY05 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 14, 2005 |
7 | Clerical Services | 3.00 | ORD ORMA | FY05 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 7, 2005 |
FY 05 Total | 51.90 | |||||||
1 | Help Desk and Hardware Moves | 10.04 | Region 1 | FY 06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 25, 2006 |
2 | UNIX Administration | 1.00 | Region 3 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 30, 2005 |
3 | GIS & Multimedia Analysis | 6.08 | Region 4 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 30, 2005 |
4 | Computing Services & Database Management | 4.52 | Region 4 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 30, 2005 |
5 | Data Entry & Reporting | 4.64 | Region 7 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | September 30, 2005 |
6 | Desktop Support, Telephone & Audiovisual Support | 5.40 | Region 8 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 28, 2005 |
7 | Applications Development, IT Training & LAN Administration | 6.77 | Region 9 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 21, 2005 |
8 | Data Entry, Applications Development, Database Quality Assurance, Website Development, Data Processing & Database Administration | 10.44 | Region 10 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | September 28, 2005 |
9 | Data Entry & Reporting and Systems Development, Operations and Maintenance | 24.65 | Region 5 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | December 28, 2005 |
10 | Program Database Management | 6.99 | Region 9 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | March 1, 2006 |
11 | Application & Web Development, Lan Management, Desktop Services | 5.61 | Region 6 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | February 27, 2006 |
12 | Data Management & Reporting | 6.45 | Region 2 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | June 29, 2006 |
13 | Data Entry, Doc. Scanning & Conversion, Data Qual Review, Data Dist. Report Gen., DB Magement | 13.00 | Region 6 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | June 14, 2006 |
14 | Data Entry & Reporting | 9.00 | Region 4 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | June 29, 2006 |
15 | Data Entry, Reporting & Management | 11.00 | Region 3 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | June 29, 2006 |
16 | Lotus Notes & Windows | 2.00 | Region 3 | FY06 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | December 28, 2005 |
FY 06 Total | 127.59 | |||||||
1 | Data Entry | 10.00 | Region 1 | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | September 25, 2006 |
2 | Applications and Systems Management | 8.47 | OEI | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | December 4, 2006 |
3 | Applications and Systems Management | 10.33 | OW | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | March 29, 2007 |
4 | Applications and Systems Management | 5.50 | OSW | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | March 30, 2007 |
5 | Applications and Systems Management | 8.81 | OECA | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | June 6, 2007 |
6 | Financial Audits | 20.40 | OIG | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | June 20, 2007 |
7 | Applications and Systems Management | 6.36 | OPPTS | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/MEO | June 29, 2007 |
FY 07 Total | 69.87 | |||||||
1 | Applications and Systems Management | 5.45 | OPP | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | September 18, 2007 |
2 | Data Entry and Reporting | 9.81 | Region 8 | FY07 | Streamlined | Remained In-House | w/o MEO | September 27, 2007 |
3 | Information Technology User Provisioning | 47.00 | Headquarters | FY06 | Standard | Remained In-House | w/MEO | July 31, 2006 |
FY 08 Total | 62.26 | |||||||
37.00 | Total Competitions Completed (2003 - 2008) | 350.52 | ||||||
Announced But Not Completed
|
||||||||
1 | ||||||||
Total Announced | 0.00 | |||||||
Total Completed and Announced To-Date | 350.52 |