Corrective Action Hazardous Waste Clean Ups in Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah and Wyoming
On the page:
- Corrective Action Sites in Colorado
- Corrective Action Sites in Montana
- Corrective Action Sites in North Dakota
- Corrective Action Sites in South Dakota
- Corrective Action Sites in Utah
- Corrective Action Sites in Wyoming
Colorado
Site Name | City | County | Reports Available | Map Site |
---|---|---|---|---|
Air Force Plant PJKS | Littleton | Jefferson | Superfund | RCRA | ECHO | Map It |
Arvada Treatment Center | Arvada | Jefferson | RCRA | ECHO | Map It |
Chase Terminal Co.Cn | Aurora | Adams | RCRA | ECHO | Map It |
Clean Harbors Deer Trail, LLC. | Deer Trail | Adams | RCRA | ECHO | Map It |
Colo Dept of Trans HQ Complex | Denver | Denver | RCRA | ECHO | Map It |
Colorado State University (Disposal) | Fort Collins | Larimer | RCRA | ECHO | Map It |
Colorado State University | Fort Collins | Larimer | RCRA | ECHO | Map It |
Cozinco (Archived) | Salida | Chaffee | Superfund | RCRA | ECHO | |
Denver Arapahoe Chemical Waste Process Fac | Aurora | Arapahoe | RCRA | ECHO | Map It |
Dover Industries Inc (was Dieterich) | Boulder | Boulder | RCRA | ECHO | Map It |
Ensign Bickford Co | Littleton | Douglas | RCRA | ECHO | Map It |
Evraz Rocky Mountain Steel | Pueblo | Pueblo | RCRA | ECHO | Map It |
Explosives Tech International | Louviers | Douglas | RCRA | ECHO | Map It |
FHWA Central Direct Fed. Div Materials | Denver | Denver | RCRA | ECHO | Map It |
Former Redfield Site | Denver | Denver | RCRA | ECHO | Map It |
General Services Administration | Lakewood | Jefferson | RCRA | ECHO | Map It |
Hamilton Sundstrand Facility | Denver | Adams | RCRA | ECHO | Map It |
Kodak Colorado Div | Windsor | Weld | RCRA | ECHO | Map It |
Koppers Inc (Denver Co) | Denver | Adams | RCRA | ECHO | Map It |
Lockheed Martin Space Systems | Littleton | Douglas | RCRA | ECHO | Map It |
Mai Approved Oil Service Inc | Commerce City | Adams | RCRA | ECHO | Map It |
Microsemi Consortium Facility/Microsemi Consortium C/O Brian McGinnis (FMC Corp) | Broomfield | Broomfield | RCRA | ECHO | Map It |
Mobile Energy Products | Colorado Springs | El Paso | RCRA | ECHO | Map It |
O E A | Aurora | Arapahoe | RCRA | ECHO | Map It |
Power Engineering | Denver | Denver | RCRA | ECHO | Map It |
Protex Industries Incorporated | Denver | Denver | RCRA | ECHO | Map It |
Pueblo Chemical Depot | Pueblo | Pueblo | RCRA | ECHO | Map It |
Ramp Ind Inc | Denver | Denver | RCRA | ECHO | Map It |
Raytheon Aircraft Co (was Beech Aircraft) | Boulder | Boulder | RCRA | ECHO | Map It |
Remelt Metals Incorporated | Englewood | Arapahoe | RCRA | ECHO | Map It |
Rocky Flats Site (USDOE) | Golden | Jefferson | Superfund | RCRA | ECHO | Map It |
Rockwool Ind Inc | Pueblo | Pueblo | RCRA | ECHO | Map It |
Rocky Mountain Arsenal | Commerce City | Adams | Superfund | RCRA | ECHO | Map It |
Safety-Kleen Corp Englewood Branch | Englewood | Arapahoe | RCRA | ECHO | Map It |
Safety-Kleen Corp 6 052 01 | Grand Junction | Mesa | RCRA | ECHO | Map It |
Safety-Kleen Corp 6 052 04 | Pueblo | Pueblo | RCRA | ECHO | Map It |
Schlage Lock | Colorado Springs | El Paso | RCRA | ECHO | Map It |
Suncor Energy USA - Denver (Prev. Colorado Refining Co.) | Commerce City | Adams | RCRA | ECHO | Map It |
Syntex Lyons Groundwater Cleanup Project | Lyons | Boulder | RCRA | ECHO | Map It |
Univ of Colo - Dept of Public Safety | Boulder | Boulder | RCRA | ECHO | Map It |
US Army - Fort Carson | Fort Carson | El Paso | RCRA | ECHO | Map It |
Veolia ES Technical Solutions LLC | Henderson | Adams | RCRA | ECHO | Map It |
Western Slope Refining Company | Fruita | Mesa | RCRA | ECHO | Map It |
Montana
Site Name | City | County | Reports Available | Map Site |
---|---|---|---|---|
Asarco - METG - East Helena Smelter | Helena | Lewis and Clark | Superfund | RCRA | ECHO | Map It |
Burlington Northern Paradise Tie Plant | Paradise | Sanders | RCRA | ECHO | Map It |
Calumet Montana Refining | Great Falls | Cascade | RCRA | ECHO | Map It |
CHS Inc Laurel Refinery | Laurel | Yellowstone | RCRA | ECHO | Map It |
ConocoPhillips Billings Refinery | Billings | Yellowstone | RCRA | ECHO | Map It |
ConocoPhillips Company Billings - Land Treatment Unit | Billings | Yellowstone County | RCRA | ECHO | Map It |
ExxonMobil - Billings Refinery | Billings | Yellowstone | RCRA | ECHO | Map It |
Flying J Transportation Inc | Cut Bank | Glacier | RCRA | ECHO | Map It |
Loveland Products Inc. | Billings | Yellowstone | RCRA | ECHO | Map It |
Malmstrom Air Force Base | Malmstrom AFB | Cascade | RCRA | ECHO | Map It |
Solvay - Silver Bow Plant | Butte | Silver Bow | RCRA | ECHO | Map It |
North Dakota
Site Name | City | County | Reports Available | Map Site |
---|---|---|---|---|
Flying J Petroleums Inc Williston Refinery | Williston | Williams | RCRA | ECHO | Map It |
Grand Forks Air Force Base | Grand Forks | Grand Forks | RCRA | ECHO | Map It |
Great Plains Synfuels Plant | Beulah | Mercer | RCRA | ECHO | Map It |
Minot Air Force Base | Minot Afb | Ward | RCRA | ECHO | Map It |
Safety-Kleen Systems Inc (Fargo) | Fargo | Cass | RCRA | ECHO | Map It |
Safety-Kleen Systems Inc (Bismarck) | Bismarck | Burleigh | RCRA | ECHO | Map It |
Tesoro Mandan Refinery | Mandan | Morton County | RCRA | ECHO | Map It |
Waste Recovery Services Inc | Belfield | Stark | RCRA | ECHO | Map It |
South Dakota
Site Name | City | County | Reports Available | Map Site |
---|---|---|---|---|
Safety-Kleen Corporation | Sioux falls | Minnehaha | RCRA | ECHO | Map It |
Utah
Site Name | City | County | Reports Available | Map Site |
---|---|---|---|---|
Alliant Techsystems Bacchus Works | Magna | Salt Lake | RCRA | ECHO | Map It |
Amoco Closed HWMF | Salt Lake City | Salt Lake | RCRA | ECHO | Map It |
Anderson Geneva & Ice Castle | Orem | Utah | RCRA | ECHO | Map It |
ATK Launch Systems Inc | Brigham City | Box Elder | RCRA | ECHO | Map It |
Big West Oil Flying J Refinery | North Salt Lake | Davis | RCRA | ECHO | Map It |
Chevron Salt Lake Refinery | Salt Lake City | Salt Lake | RCRA | ECHO | Map It |
Clean Harbors Aragonite/Safety Kleen | Grantsville | Tooele | RCRA | ECHO | Map It |
Clean Harbors Grassy Mountain LLC | Grassy Mountain | Tooele | RCRA | ECHO | Map It |
Dugway Proving Ground | Dugway | Tooele | RCRA | ECHO | Map It |
Dyno Nobel Tooele Test Site (IRECO) | Fairfield | Tooele | RCRA | ECHO | Map It |
EnergySolutions Clive Facility | Grantsville | Tooele | RCRA | ECHO | Map It |
Nexeo Solutions LLC - Clearfield Environmental Services | Clearfield | Davis | RCRA | ECHO | Map It |
Ninigret Technologies Park, LC. Prev. Engelhard | Salt Lake City | Salt Lake | RCRA | ECHO | Map It |
Reilly Industries, Inc | Provo | Utah | RCRA | ECHO | Map It |
Safety-Kleen (Clive Incineration Facility) | Grantsville | Tooele | RCRA | ECHO | Map It |
Safety-Kleen Systems, Inc. | Salt Lake City | Salt Lake | RCRA | ECHO | Map It |
Syro Steel Co | Centerville | Davis | RCRA | ECHO | Map It |
Tesoro Refining and Marketing Company | Salt Lake City | Salt Lake | RCRA | ECHO | Map It |
The Ensign-Bickford Co | Spanish Fork | Utah | RCRA | ECHO | Map It |
Tooele Army Depot (North Area) | Tooele | Tooele | Superfund | RCRA | ECHO | Map It |
Tooele Army Depot (South Area) | Stockton | Tooele | RCRA | ECHO | Map It |
Utah Test & Training Range | Hill AFB | Box Elder | RCRA | ECHO | Map It |
Westinghouse Electric Company LLC | Ogden | Weber | RCRA | ECHO | Map It |
Wyoming
Site Name | City | County | Reports Available | Map Site |
---|---|---|---|---|
Amoco Oil Co, Casper Refinery | Casper | Natrona | RCRA | ECHO | Map It |
Amoco Pipeline Co. - Casper Station | Casper | Natrona | RCRA | ECHO | Map It |
Astaris LLC Kemmerer Plant | Kemmerer | Lincoln | RCRA | ECHO | Map It |
Frontier Refining Inc | Cheyenne | Laramie | RCRA | ECHO | Map It |
Sinclair Casper Refining | Casper | Natrona | RCRA | ECHO | Map It |
Sinclair Refinery (Sinclair Wyoming Refining Co) | Sinclair | Carbon | RCRA | ECHO | Map It |
Texaco Refining and Marketing Inc | Evansville | Natrona | RCRA | ECHO | Map It |
Union Pacific Railroad | Laramie | Albany | RCRA | ECHO | Map It |
Yellowstone Cody Refinery | Cody | Park | RCRA | ECHO | Map It |