Table 2. Biocriteria Adoption Status and Use of Assemblages in Bioassessment Programs
| Program | Biocriteria | Assemblages in Bioassessment Program | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State or Territory | Narrative Statement Only | Narrative Statement with Quantitative Implementation Procedures Only | Narrative and Numeric | Benthic Macro-invertebrates | Fish | Periphyton | Amphibians | # of assemblages assessed |
| Alabama | Y | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Alaska | N | N | N | Y | N | Y | N | 2 |
| Arizona | N | N | Y | Y | N | Y | N | 2 |
| Arkansas | Y | N | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| California | N | N | N | Y | N | Y | N | 2 |
| Colorado | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| Connecticut | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| Delaware | N | N | N | Y | N | N | N | 1 |
| District of Columbia | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Florida | N | N | Y | Y | N | Y | N | 3 |
| Georgia | Y | N | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| Hawaii | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Idaho | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| Illinois | N | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Indiana | N | N | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| Iowa | N | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Kansas | Y | N | N | Y | Y | Y | N | 5 |
| Kentucky | N | Y | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Louisiana | Y | N | N | N | N | N | N | 0 |
| Maine | N | N | Y | Y | N | Y | N | 2 |
| Maryland | N | Y | N | Y | Y | N | Y | 5 |
| Massachusetts | Y | N | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| Michigan | N | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Minnesota | Y | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Mississippi | Y | N | N | Y | N | N | N | 1 |
| Missouri | N | Y | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Montana | N | N | N | Y | N | Y | N | 2 |
| Nebraska | Y | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Nevada | N | N | N | Y | N | Y | N | 2 |
| New Hampshire | N | Y | N | Y | Y | N | N | 2 |
| New Jersey | N | Y | N | Y | Y | N | Y | 3 |
| New Mexico | Y | N | N | Y | N | Y | N | 2 |
| New York | N | N | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| North Carolina | N | Y | N | Y | Y | N | N | 2 |
| North Dakota | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| Ohio | N | N | Y | Y | Y | N | N | 2 |
| Oklahoma | N | Y | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Oregon | N | Y | N | Y | Y | N | Y | 3 |
| Pennsylvania | N | N | Y | Y | Y | N | N | 2 |
| Puerto Rico | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
| Rhode Island | Y | N | N | Y | N | N | N | 1 |
| South Carolina | N | Y | N | Y | Y | N | N | 3 |
| South Dakota | Y | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Tennessee | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 3 |
| Texas | Y | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| US Virgin Islands | N | Y | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Utah | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 4 |
| Vermont | N | Y | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Virginia | Y | N | N | Y | N | N | N | 1 |
| Washington | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | 4 |
| West Virginia | Y | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Wisconsin | N | N | N | Y | Y | N | N | 2 |
| Wyoming | N | Y | N | Y | N | Y | N | 2 |
| Total (Y) | 15 | 19 | 5 | 49 | 36 | 22 | 4 | |
Y=Yes, N=No, ND=No Data