Sitewide Ready for Anticipated Use (SWRAU) Superfund Sites
The determination that a site has achieved the SWRAU performance measure is based on information available at the time the determination is made. Appropriate inquiries and due diligence should always be conducted when considering the purchase and/or reuse of a Superfund site. The SWRAU designation does not provide any legal rights or legally enforceable commitments regarding EPA's enforcement intentions or any party's potential liability at the site and does not preclude EPA from taking any necessary enforcement or remedial action at the site.
Any SWRAU designation may revert if site conditions change, or if new or additional information is discovered regarding the contamination or the protectiveness of the remedy at the site. If after a site has been designated as SWRAU, EPA becomes aware that any of the SWRAU requirements are no longer met, then the site may cease to be designated as SWRAU. The site can be re-designated as SWRAU only when the requirements outlined are once again met.
The following list is ordered alphabetically and can be sorted by the table column headers. Information is updated throughout the Fiscal Year on a quarterly basis. Information about the reuse status of each site is indicated below. Please note, sites that are in reuse or have planned use may be able to support additional use. Sites can also support more than one reuse status. For example, a site can support continued use with planned additional use. Interested parties should click the Site Progress Profile under Additional Information to learn more about the site and obtain contact information.
- Click on the column headers to sort the table
- Reuse status definitions
Site Name | CERCLIS ID | City | State | SWRAU Date | Federal Facility Status |
Retracted | Reuse Status | SWRAU Site Acreage | Additional Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10TH STREET SITE | NED981713837 | Columbus |
|
1/11/2008 | N | N | Continued Use | 2.20 | Site Progress Profile |
57TH AND NORTH BROADWAY STREETS SITE | KSD981710247 | Wichita | KS | 6/26/2006 | N | N | Reuse information unavailable | 32.00 | Site Progress Profile |
A & F MATERIAL RECLAIMING, INC. | ILD980397079 | Greenup | IL | 7/2/2010 | N | N | Not currently in use | 4.00 | Site Progress Profile |
A.I.W. FRANK/MID-COUNTY MUSTANG | PAD004351003 | Exton | PA | 6/26/2006 | N | N | Continued Use | 16.00 | Site Progress Profile |
A. O. POLYMER | NJD030253355 | Sparta Township | NJ | 3/31/2020 | N | N | Not currently in use | 4.18 | Site Progress Profile |
ABERDEEN PESTICIDE DUMPS | NCD980843346 | Aberdeen | NC | 3/24/2016 | N | N | Reused | Acreage data is not available at this time | Site Progress Profile |
ACTION ANODIZING, PLATING, & POLISHING CORP. | NYD072366453 | Copiague | NY | 6/15/2006 | N | N | Reuse information unavailable | 1.00 | Site Progress Profile |
ADAMS COUNTY QUINCY MUNICIPAL LANDFILLS 2&3 | ILD980607055 | Quincy | IL | 9/10/2010 | N | N | Not currently in use | 56.00 | Site Progress Profile |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (BUILDING 915) | CAT080034234 | Sunnyvale |
CA |
9/27/2011 | N | N | Reused | 8.00 | Site Progress Profile |
AGATE LAKE SCRAPYARD | MND980898068 | Fairview Township | MN | 12/18/2007 | N | N | Not currently in use | 8.00 | Site Progress Profile |
AGRICO CHEMICAL CO. | FLD980221857 | Pensacola | FL | 1/13/2013 | N | N | Planned Reuse; Reused |
29.80 | Site Progress Profile |
AGRICULTURE STREET LANDFILL | LAD981056997 | New Orleans | LA | 4/1/2008 | N | N | Continued Use; Reused |
95.00 | Site Progress Profile |
AIDEX CORP. | IAD042581256 | Mineola | IA | 6/26/2006 | N | N | Reuse information unavailable | 20.00 | Site Progress Profile |
AIR FORCE PLANT #4 (GENERAL DYNAMICS) | TX7572024605 | Forth Worth | TX | 6/16/2010 | Y | N | Continued Use | 602.00 | Site Progress Profile |
AIR FORCE PLANT PJKS | CO7570090038 | Littleton | CO | 9/15/2014 | Y | N | Continued Use | 460.00 | Site Progress Profile |
AIRCO | KYD041981010 | Calvert City | KY | 6/15/2020 | N | N | Not currently in use | 3.00 | Site Progress Profile |
AIRCRAFT COMPONENTS (D & L SALES) | MI0001119106 | Benton Harbor | MI | 9/24/2012 | N | N | Reused | 17.00 | Site Progress Profile |
ALADDIN PLATING | PAD075993378 | Scott Township | PA | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 6.00 | Site Progress Profile |
ALASKA BATTERY ENTERPRISES | AKD004904215 | Fairbanks | AK | 6/17/2020 | N | N | Reuse information unavailable | 1.00 | Site Progress Profile |
ALCOA (POINT COMFORT)/LAVACA BAY | TXD008123168 | Point Comfort | TX | 3/9/2020 | N | N | Reused | 3297.00 | Site Progress Profile |
ALCOA (VANCOUVER SMELTER) | WAD009045279 | Vancouver | WA | 9/7/2010 | N | N | Reused | 215.00 | Site Progress Profile |
ALGOMA MUNICIPAL LANDFILL | WID980610380 | Algoma | WI | 9/16/2014 | N | N | Not currently in use | 13.00 | Site Progress Profile |
ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | OHD043730217 | Ironton | OH | 10/2/2018 | N | N | Reused | 129.00 | Site Progress Profile |
ALLIED PLATING, INC. | ORD009051442 | Portland | OR | 6/27/2006 | N | N | Reused | 12.00 | Site Progress Profile |
ALPHA CHEMICAL CORP. | FLD041495441 | Lakeland | FL | 4/21/2011 | N | N | Continued Use | 32.00 | Site Progress Profile |
ALSCO ANACONDA | OHD057243610 | Gnadenhutten | OH | 6/26/2006 | N | N | Planned Reuse | 4.80 | Site Progress Profile |
AMBLER ASBESTOS PILES | PAD000436436 | Ambler | PA | 1/16/2013 | N | N | Not currently in use | 24.00 | Site Progress Profile |
AMERICAN ANODCO, INC. | MID006029102 | Ionia | MI | 9/27/2016 | N | N | Reuse information unavailable | 8.00 | Site Progress Profile |
AMERICAN CHEMICAL SERVICE INC. | IND016360265 | Griffith | IN | 10/18/2017 | N | N | Continued Use | 33.00 | Site Progress Profile |
AMERICAN CROSSARM & CONDUIT CO. | WAD057311094 | Chehalis | WA | 9/2/2015 | N | N | Reuse information unavailable | 14.00 | Site Progress Profile |
AMERICAN LAKE GARDENS/MCCHORD AFB | WAD980833065 | Tacoma | WA | 9/22/2011 | Y | N | Reuse information unavailable | 771.00 | Site Progress Profile |
AMERICAN THERMOSTAT CO. | NYD002066330 | South Cairo | NY | 11/16/2016 | N | N | Planned Reuse | Acreage data is not available at this time | Site Progress Profile |
AMNICOLA DUMP | TND980729172 | Chattanooga | TN | 6/26/2006 | N | N | Reuse information unavailable | 18.00 | Site Progress Profile |
ANACONDA ALUMINUM CO./MILGO ELECTRONICS CORP. | FLD020536538 | Miami | FL | 9/18/2007 | N | N | Reused | 3.00 | Site Progress Profile |
ANCHOR CHEMICALS | NYD001485226 | Hicksville | NY | 6/15/2006 | N | N | Reuse information unavailable | 1.50 | Site Progress Profile |
ANDERSON DEVELOPMENT CO. | MID002931228 | Adrian | MI | 6/26/2006 | N | N | Continued Use | 6.90 | Site Progress Profile |
APACHE POWDER CO. | AZD008399263 | Saint David | AZ | 4/29/2010 | N | N | Reuse information unavailable | 945.00 | Site Progress Profile |
APPLIED MATERIALS | CAD042728840 | Santa Clara | CA | 9/30/2010 | N | N | Continued Use | 9.00 | Site Progress Profile |
AQUA-TECH ENVIRONMENTAL INC. (GROCE LABS) | SCD058754789 | Greer | SC | 9/11/2012 | N | N | Not currently in use | 61.56 | Site Progress Profile |
ARCANUM IRON & METAL | OHD017506171 | Darke County | OH | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 4.50 | Site Progress Profile |
ARCTIC SURPLUS | AKD980988158 | Fairbanks | AK | 6/27/2006 | N | N | Reused | 24.50 | Site Progress Profile |
ARKANSAS CITY DUMP | KSD980500789 | Arkansas City | KS | 6/26/2006 | N | N | Reuse information unavailable | 200.00 | Site Progress Profile |
ARKWOOD, INC | ARD084930148 | Omaha | AR | 1/18/2011 | N | N | Not currently in use | 15.00 | Site Progress Profile |
ARLINGTON BLENDING & PACKAGING | TND980468557 | Arlington | TN | 6/26/2006 | N | N | Reused | 2.50 | Site Progress Profile |
ARMY CREEK LANDFILL | DED980494496 | New Castle | DE | 6/27/2008 | N | Y | Reused | 50.00 | Site Progress Profile |
ARMY CREEK LANDFILL | DED980494496 | New Castle | DE | 3/12/2010 | N | N | Reused | 50.00 | Site Progress Profile |
ARRCOM (DREXLER ENTERPRISES) | IDD000800961 | Rathdrum | ID | 6/27/2006 | N | N | Not currently in use | 1.20 | Site Progress Profile |
ARROWHEAD REFINERY CO. | MND980823975 | Hermantown | MN | 9/26/2017 | N | N | Reused | 45.86 | Site Progress Profile |
ASBESTOS DUMP | NJD980654149 | Millington | NJ | 11/13/2009 | N | N | Reuse information unavailable | 60.00 | Site Progress Profile |
AT & SF (ALBUQUERQUE) | NMD980622864 | Albuquerque | NM | 9/25/2017 | N | N | Not currently in use | 89.89 | Site Progress Profile |
AT & SF (CLOVIS) | NMD043158591 | Clovis | NM | 10/11/2007 | N | N | Reused | 26.00 | Site Progress Profile |
ATLAS ASBESTOS MINE | CAD980496863 | Coalinga | CA | 9/27/2010 | N | N | Reuse information unavailable | 561.50 | Site Progress Profile |
ATLAS TACK CORP. | MAD001026319 | Fairhaven | MA | 2/1/2018 | N | N | Reused | 48.00 | Site Progress Profile |
AUBURN ROAD LANDFILL | NHD980524086 | Londonderry | NH | 5/24/2016 | N | N | Reused | 187.00 | Site Progress Profile |
AUSTIN AVENUE RADIATION SITE | PAD987341716 | Delaware County | PA | 6/15/2006 | N | N | Continued Use; Reused |
10.30 | Site Progress Profile |
AUTO ION CHEMICALS, INC. | MID980794382 | Kalamazoo | MI | 9/19/2013 | N | N | Not currently in use | 1.83 | Site Progress Profile |
AVCO LYCOMING (WILLIAMSPORT DIVISION) | PAD003053709 | Williamsport | PA | 9/26/2017 | N | N | Continued Use; Reused | 28.00 | Site Progress Profile |
AVENUE "E" GROUND WATER CONTAMINATION | MID980791461 | Traverse City | MI | 6/26/2006 | N | N | Continued Use | 15.00 | Site Progress Profile |
AVTEX FIBERS, INC. | VAD070358684 | Front Royal | VA | 9/11/2014 | N | N | Planned Reuse; Reused |
432.50 | Site Progress Profile |
B&B CHEMICAL CO., INC. | FLD004574190 | Hialeah | FL | 8/19/2013 | N | N | Continued Use | 4.50 | Site Progress Profile |
BAILEY WASTE DISPOSAL | TXD980864649 | Bridge City | TX | 10/10/2007 | N | N | Continued Use | 32.50 | Site Progress Profile |
BAIRD & MCGUIRE | MAD001041987 | Holbrook | MA | 2/26/2019 | N | N | Planned Reuse | 10.00 | Site Progress Profile |
BALLY GROUND WATER CONTAMINATION | PAD061105128 | Bally | PA | 1/29/2013 | N | N | Reused | 20.00 | Site Progress Profile |
BANGOR NAVAL SUBMARINE BASE | WA5170027291 | Silverdale | WA | 9/29/2017 | Y | N | Reuse information unavailable | Acreage data is not available at this time | Site Progress Profile |
BANGOR ORDNANCE DISPOSAL (USNAVY) | WA7170027265 | Bremerton | WA | 9/29/2017 | Y | N | Reused | Acreage data is not available at this time | Site Progress Profile |
BARBER ORCHARD | NCSFN0406989 | Waynesville | NC | 3/31/2014 | N | N | Continued use; Reused | 438.00 | Site Progress Profile |
BARCELONETA LANDFILL | PRD980509129 | Florida Afuera | PR | 8/4/2011 | N | N | Not currently in use | 20.00 | Site Progress Profile |
BARKHAMSTED-NEW HARTFORD LANDFILL | CTD980732333 | Barkhamsted | CT | 3/22/2010 | N | N | Reused | 97.80 | Site Progress Profile |
BATAVIA LANDFILL | NYD980507693 | Batavia | NY | 3/5/2009 | N | N | Reused | 35.00 | Site Progress Profile |
BAYOU BONFOUCA | LAD980745632 | Slidell | LA | 10/19/2011 | N | N | Continued use; Reused |
54.00 | Site Progress Profile |
BAYOU SORREL | LAD980745541 | Bayou Sorrel | LA | 9/20/2007 | N | N | Not currently in use | 256.00 | Site Progress Profile |
BEAUNIT CORP. (CIRCULAR KNIT & DYEING PLANT) | SCD000447268 | Fountain Inn | SC | 9/23/2013 | N | N | Not currently in use | 1.30 | Site Progress Profile |
BEC TRUCKING | NYD980768675 | Vestal | NY | 6/15/2006 | N | N | Reused | 3.50 | Site Progress Profile |
BECKMAN INSTRUMENTS (PORTERVILLE PLANT) | CAD048645444 | Porterville | CA | 6/26/2006 | N | N | Continued Use | 12.00 | Site Progress Profile |
BEE CEE MANUFACTURING CO. | MOD980860522 | Malden | MO | 10/19/2010 | N | N | Not currently in use | 5.00 | Site Progress Profile |
BELL LANDFILL | PAD980705107 | Terry Township | PA | 4/15/2010 | N | N | Not currently in use | 33.00 | Site Progress Profile |
BELVIDERE MUNICIPAL LANDFILL | ILD980497663 | Belvidere | IL | 4/2/2008 | N | N | Planned Reuse | 19.00 | Site Progress Profile |
BENFIELD INDUSTRIES, INC. | NCD981026479 | Hazelwood | NC | 12/15/2010 | N | N | Reused | 6.00 | Site Progress Profile |
BENNETT STONE QUARRY | IND006418651 | Bloomington | IN | 10/17/2017 | N | N | Not currently in use | 69.82 | Site Progress Profile |
BENNINGTON MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | VTD981064223 | Bennington | VT | 3/22/2010 | N | N | Not currently in use | 85.00 | Site Progress Profile |
BERKLEY PRODUCTS CO. DUMP | PAD980538649 | Denver | PA | 9/11/2009 | N | N | Continued Use | 21.00 | Site Progress Profile |
BERKS LANDFILL | PAD000651810 | Spring Township | PA | 6/27/2008 | N | N | Continued Use | 90.00 | Site Progress Profile |
BERKS SAND PIT | PAD980691794 | Longswamp Township | PA | 6/23/2011 | N | N | Continued Use | 4.00 | Site Progress Profile |
BERLIN & FARRO | MID000605717 | Swartz Creek | MI | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 40.00 | Site Progress Profile |
BETTER BRITE PLATING CO. CHROME AND ZINC SHOPS | WIT560010118 | De Pere | WI | 4/14/2015 | N | N | Reuse information unavailable | 1.00 | Site Progress Profile |
BEULAH LANDFILL | FLD980494660 | Pensacola | FL | 9/5/2012 | N | N | Reused | 101.00 | Site Progress Profile |
BFI SANITARY LANDFILL (ROCKINGHAM) | VTD980520092 | Rockingham | VT | 8/31/2015 | N | N | Not currently in use | 40.00 | Site Progress Profile |
BIG D CAMPGROUND | OHD980611735 | Kingsville | OH | 9/4/2009 | N | N | Not currently in use | 2.80 | Site Progress Profile |
BIG RIVER SAND CO. | KSD980686174 | Wichita | KS | 6/26/2006 | N | N | Continued Use; Reused | 43.00 | Site Progress Profile |
BIO-ECOLOGY SYSTEMS, INC. | TXD980340889 | Grand Prairie | TX | 9/27/2012 | N | N | Not currently in use | 11.22 | Site Progress Profile |
BIOCLINICAL LABORATORIES, INC. | NYD980768683 | Bohemia | NY | 6/15/2006 | N | N | Reuse information unavailable | 2.60 | Site Progress Profile |
BLOSENSKI LANDFILL | PAD980539985 | Coatesville | PA | 9/26/2017 | N | N | Not currently in use | 13.60 | Site Progress Profile |
BMI TEXTRON | FLD052172954 | Lake Park | FL | 12/11/2009 | N | N | Continued Use; Reused |
3.40 | Site Progress Profile |
BOARHEAD FARMS | PAD047726161 | Bridgeton Township | PA | 9/17/2020 | N | N | Continued Use; Reused |
124.00 | Site Progress Profile |
BOG CREEK FARM | NJD063157150 | Howell Township | NJ | 9/10/2012 | N | N | Reused | 12.00 | Site Progress Profile |
BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION ROSS COMPLEX (USDOE) | WA1891406349 | Vancouver | WA | 6/27/2006 | Y | N | Reuse information unavailable | 23.78 | Site Progress Profile |
BOWERS LANDFILL | OHD980509616 | Circleville | OH | 2/4/2008 | N | N | Reused | 59.63 | Site Progress Profile |
BRANTLEY LANDFILL | KYD98050109 | Island | KY | 3/1/2012 | N | N | Not currently in use | 35.00 | Site Progress Profile |
BREWSTER WELL FIELD | NYD980652275 | Putnam County | NY | 3/27/2015 | N | N | Reused | 30.00 | Site Progress Profile |
BRICK TOWNSHIP LANDFILL | NJD980505176 | Brick Township | NJ | 9/15/2016 | N | N | Reused | 42.00 | Site Progress Profile |
BRIO REFINING, INC. | TXD980625453 | Friendswood | TX | 9/24/2007 | N | N | Not currently in use | 110.00 | Site Progress Profile |
BRODERICK WOOD PRODUCTS | COD000110254 | Denver | CO | 5/8/2007 | N | N | Reused | 64.00 | Site Progress Profile |
BRODHEAD CREEK | PAD980691760 | Stroudburg | PA | 6/15/2006 | N | N | Continued Use | 12.00 | Site Progress Profile |
BROOK INDUSTRIAL PARK | NJD078251675 | Bound Brook | NJ | 9/10/2012 | N | N | Continued Use | 4.50 | Site Progress Profile |
BROWN WOOD PRESERVING | FLD980728935 | Live Oak | FL | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 55.00 | Site Progress Profile |
BROWN'S BATTERY BREAKING | PAD980831812 | Hamburg | PA | 8/26/2011 | N | N | Continued Use; Reused |
15.00 | Site Progress Profile |
BRUIN LAGOON | PAD980712855 | Bruin Borough | PA | 1/15/2008 | N | N | Not currently in use | 4.00 | Site Progress Profile |
BRUNO CO-OP ASSOCIATION/ASSOCIATED PROPERTIES | NED981713829 | Bruno | NE | 3/16/2017 | N | N | Continued Use | Acreage data is not available at this time | Site Progress Profile |
BUCKEYE RECLAMATION | OHD980509657 | St. Clairsville | OH | 5/1/2013 | N | N | Not currently in use | 100.00 | Site Progress Profile |
BURGESS BROTHERS LANDFILL | VTD003965415 | Woodford | VT | 5/24/2016 | N | N | Not currently in use | 3.00 | Site Progress Profile |
BURROWS SANITATION | MID980410617 | Hartford | MI | 1/11/2008 | N | N | Not currently in use | 10.00 | Site Progress Profile |
BUSH VALLEY LANDFILL | MDD980504195 | Abingdon | MD | 3/25/2013 | N | N | Reused | 16.00 | Site Progress Profile |
BUTLER MINE TUNNEL | PAD980508451 | Pittston Township | PA | 5/21/2010 | N | N | Continued Use | 75.00 | Site Progress Profile |
BUTTERWORTH #2 LANDFILL | MID062222997 | Grand Rapids | MI | 11/20/2014 | N | N | Planned Reuse; Reused |
120.00 | Site Progress Profile |
BUTZ LANDFILL | PAD981034705 | Stroudsburg | PA | 5/11/2017 | N | N | Continued Use; Reused | 8.50 | Site Progress Profile |
BYPASS 601 GROUND WATER CONTAMINATION | NCD044440303 | Concord | NC | 5/20/2020 | N | N | Continued Use; Reused | 13.00 | Site Progress Profile |
BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | Byron | IL | 9/30/2013 | N | N | Reuse information unavailable | 200.00 | Site Progress Profile |
C & D RECYCLING | PAD021449244 | Foster Township | PA | 6/26/2006 | N | N | Continued Use; Reused | 110.00 | Site Progress Profile |
C & J DISPOSAL LEASING CO. DUMP | NYD981561954 | Hamilton | NY | 6/15/2006 | N | N | Not currently in use | 0.20 | Site Progress Profile |
CALDWELL LACE LEATHER CO., INC. | KYD045738291 | Auburn | KY | 9/23/2015 | N | N | Reused | 57.00 | Site Progress Profile |
CAL WEST METALS (USSBA) | NMD097960272 | Lemitar | NM | 6/21/2006 | Y | N | Reuse information unavailable | 35.00 | Site Progress Profile |
CALLAWAY & SON DRUM SERVICE | FLD094590916 | Lake Alfred | FL | 9/18/2008 | N | N | Not currently in use | 9.58 | Site Progress Profile |
CANNELTON INDUSTRIES, INC. | MID980678627 | Sault Ste Marie | MI | 5/9/2013 | N | N | Not currently in use | 75.00 | Site Progress Profile |
CANNON ENGINEERING (CEC) | MAD079510780 | Bridgewater | MA | 6/29/2007 | N | N | Reuse information unavailable | 6.00 | Site Progress Profile |
CARROLL & DUBIES SEWAGE DISPOSAL | NYD010968014 | Port Jervis | NY | 1/13/2012 | N | N | Reuse information unavailable | 3.00 | Site Progress Profile |
CARTER LEE LUMBER CO. | IND016395899 | Indianapolis | IN | 6/26/2006 | N | N | Reuse information unavailable | 4.00 | Site Progress Profile |
CARTER INDUSTRIALS, INC. | MID980274179 | Detroit | MI | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 5.90 | Site Progress Profile |
CASTLE AIR FORCE BASE (6 AREAS) | CA3570024551 | Merced | CA | 11/6/2007 | Y | N | Reuse information unavailable | 2777.00 | Site Progress Profile |
CECIL LINDSEY | ARD980496186 | Newport | AR | 8/24/2012 | N | N | Not currently in use | 4.50 | Site Progress Profile |
CEDARTOWN INDUSTRIES, INC. | GAD095840674 | Cedartown | GA | 1/27/2011 | N | N | Continued Use | 6.80 | Site Progress Profile |
CEDARTOWN MUNICIPAL LANDFILL | GAD980495402 | Cedartown | GA | 1/27/2011 | N | N | Not currently in use | 94.00 | Site Progress Profile |
CELTOR CHEMICAL WORKS | CAD980638860 | Hoopa | CA | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 2.00 | Site Progress Profile |
CEMETERY DUMP | MID980794663 | Rose Center | MI | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 20.60 | Site Progress Profile |
CENTRAL ILLINOIS PUBLIC SERVICE CO. | ILD981781065 | Taylorville | IL | 9/26/2012 | N | N | Not currently in use | 1.00 | Site Progress Profile |
CENTRAL LANDFILL | RID980520183 | Johnston | RI | 3/22/2010 | N | N | Continued Use; Reused |
154.00 | Site Progress Profile |
CENTRAL WOOD PRESERVING CO. | LAD008187940 | Slaughter | LA | 9/24/2007 | N | N | Planned Reuse; Reused |
13.00 | Site Progress Profile |
CENTRALIA MUNICIPAL LANDFILL | WAD980836662 | Centralia | WA | 9/15/2010 | N | N | Continued Use | 87.00 | Site Progress Profile |
CENTRE COUNTY KEPONE | PAD000436261 | State College | PA | 9/26/2016 | N | N | Reused | 44.00 | Site Progress Profile |
CHARLES GEORGE RECLAMATION TRUST LANDFILL | MAD003809266 | Tyngsborough | MA | 12/10/2015 | N | N | Reused | 71.00 | Site Progress Profile |
CHARLES MACON LAGOON AND DRUM STORAGE | NCD980840409 | Cordova | NC | 9/9/2020 | N | N | Reused | 132.00 | Site Progress Profile |
CHEMFAX, INC. | MSD008154486 | Gulfport | MS | 7/17/2017 | N | N | Not currently in use | Acreage data is not available at this time | Site Progress Profile |
CHEM-SOLV, INC. | DED980714141 | Dover | DE | 6/26/2006 | N | N | Continued Use; Reused | 1.50 | Site Progress Profile |
CHEMET CO. | TND987768546 | Moscow | TN | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 5.00 | Site Progress Profile |
CHEMFORM, INC. | FLD080174402 | Pompano Beach | FL | 4/23/2010 | N | N | Reuse information unavailable | 4.00 | Site Progress Profile |
CHEMICAL INSECTICIDE CORP. | NJD980484653 | Edison Township | NJ | 9/10/2012 | N | N | Reused | 6.00 | Site Progress Profile |
CHEMICAL COMMODITIES, INC. | KSD031349624 | Olathe | KS | 7/2/2014 | N | N | Reuse information unavailable | 1.50 | Site Progress Profile |
CHEMICAL SALES CO. | COD007431620 | Denver | CO | 8/5/2009 | N | N | Continued Use | 15.00 | Site Progress Profile |
CHESHIRE GROUND WATER CONTAMINATION | CTD981067317 | Cheshire | CT | 4/30/2008 | N | N | Reused | 15.00 | Site Progress Profile |
CHISMAN CREEK | VAD980712913 | York County | VA | 8/26/2015 | N | N | Continued Use; Reused |
44.00 | Site Progress Profile |
CIBA-GEIGY CORP. (MCINTOSH PLANT) | ALD001221902 | McIntosh | AL | 6/26/2006 | N | N | Continued Use; Reused |
420.00 | Site Progress Profile |
CIMARRON MINING CORP. | NMD980749378 | Carrizozo | NM | 9/20/2007 | N | N | Reused | 16.00 | Site Progress Profile |
CITY DISPOSAL CORP. LANDFILL | WID980610646 | Dunn | WI | 6/26/2015 | N | N | Not currently in use | 37.64 | Site Progress Profile |
CITY INDUSTRIES | FLD055945653 | Orlando | FL | 7/6/2007 | N | N | Reused | 1.00 | Site Progress Profile |
CLAREMONT POLYCHEMICAL | NYD002044584 | Old Bethpage | NY | 3/27/2015 | N | N | Not currently in use | 9.50 | Site Progress Profile |
CLARE WATER SUPPLY | MID980002273 | Clare | MI | 9/27/2013 | N | N | Continued Use; Reused |
2.86 | Site Progress Profile |
CLEBURN STREET WELL | NED981499312 | Grand Island | NE | 10/15/2007 | N | N | Continued Use; Reused |
1.60 | Site Progress Profile |
CLEVE REBER | LAD980501456 | Sorrento | LA | 9/20/2007 | N | N | Not currently in use | 25.00 | Site Progress Profile |
CLEVELAND MILL | NMD981155930 | Silver City | NM | 6/21/2006 | N | N | Not currently in use | 4.00 | Site Progress Profile |
CLIFF/DOW DUMP | MID980608970 | Marquette | MI | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 2.10 | Site Progress Profile |
CLOTHIER DISPOSAL | NYD000511576 | Town Of Granby | NY | 12/15/2011 | N | N | Not currently in use | 15.00 | Site Progress Profile |
COAKLEY LANDFILL | NHD064424153 | North Hampton | NH | 3/23/2011 | N | N | Not currently in use | 435.00 | Site Progress Profile |
COALINGA ASBESTOS MINE | CAD980817217 | Coalinga | CA | 9/28/2011 | N | N | Reuse information unavailable | 682.10 | Site Progress Profile |
COAST WOOD PRESERVING | CAD063015887 | Ukiah | CA | 8/6/2020 | N | N | Planned Reuse | 8.00 | Site Progress Profile |
COKER'S SANITATION SERVICE LANDFILL | DED980704860 | Cheswold | DE | 5/29/2009 | N | N | Not currently in use | 25.00 | Site Progress Profile |
COLEMAN-EVANS WOOD PRESERVING | FLD991279894 | Whitehouse | FL | 4/10/2012 | N | N | Planned Reuse | 15.00 | Site Progress Profile |
COLUMBUS OLD MUNICIPAL LANDFILL #1 | IND980607626 | Columbus | IN | 9/14/2012 | N | N | Reuse information unavailable | 19.00 | Site Progress Profile |
COMBE FILL NORTH LANDFILL | NJD980530596 | Mount Olive Township |
NJ | 2/6/2008 | N | N | Not currently in use | 65.00 | Site Progress Profile |
COMBUSTION, INC. | LAD072606627 | Denham Springs | LA | 9/20/2007 | N | N | Not currently in use | 16.93 | Site Progress Profile |
COMMODORE SEMICONDUCTOR GROUP | PAD093730174 | Lower Providence Township | PA | 6/26/2006 | N | N | Not currently in use | 14.00 | Site Progress Profile |
COMPASS INDUSTRIES (AVERY DRIVE) | OKD980620983 | Tulsa | OK | 9/21/2007 | N | N | Not currently in use | 68.60 | Site Progress Profile |
CONKLIN DUMPS | NYD981486947 | Conklin | NY | 2/10/2014 | N | N | Not currently in use | 37.00 | Site Progress Profile |
CONRAIL RAIL YARD (ELKHART) | IND000715490 | Elkhart | IN | 9/23/2020 | N | N | Continued use | 2,500.00 | Site Progress Profile |
CONROE CREOSOTING CO. | TXD008091951 | Conroe | TX | 1/7/2013 | N | N | Planned Reuse | 137.66 | Site Progress Profile |
CONSERVATION CHEMICAL CO. | MOD000829705 | Kansas City | MO | 11/25/2008 | N | N | Not currently in use | 6.00 | Site Progress Profile |
CONSOLIDATED IRON AND METAL | NY0002455756 | Newburgh | NY | 3/28/2013 | N | N | Planned Reuse | 7.00 | Site Progress Profile |
CONTINENTAL STEEL CORP. | IND001213503 | Kokomo | IN | 8/28/2014 | N | N | Reused | 183.00 | Site Progress Profile |
COOPER ROAD | NJD980761381 | Voorhees Township | NJ | 6/13/2006 | N | N | Reused | 0.01 | Site Progress Profile |
COROZAL WELL | PRN000206452 | Corozal | PR | 4/14/2020 | N | N | Not currently in use | 9.50 | Site Progress Profile |
CORTESE LANDFILL | NYD980528475 | Village of Narrowsburg | NY | 4/26/2018 | N | N | Not currently in use | 5.00 | Site Progress Profile |
COSHOCTON LANDFILL | OHD980509830 | Franklin Township | OH | 9/10/2010 | N | N | Not currently in use | 80.00 | Site Progress Profile |
CRAIG FARM DRUM | PAD980508527 | Parker | PA | 6/27/2008 | N | N | Continued Use | 117.00 | Site Progress Profile |
CROSS BROTHERS PAIL RECYCLING | ILD980792303 | Pembroke Township |
IL | 6/27/2007 | N | N | Not currently in use | 20.00 | Site Progress Profile |
CROWN VANTAGE LANDFILL | NJN000204492 | Alexandria Township | NJ | 2/24/2015 | N | N | Not currently in use | 10.00 | Site Progress Profile |
CROYDON TCE | PAD981035009 | Croydon Township | PA | 8/26/2011 | N | N | Continued Use; Reused |
2.00 | Site Progress Profile |
CRYOCHEM, INC. | PAD002360444 | Worman Township | PA | 9/17/2010 | N | N | Continued Use | 19.00 | Site Progress Profile |
CRYSTAL CHEMICAL CO. | TXD990707010 | Houston | TX | 8/25/2010 | N | N | Not currently in use | 10.00 | Site Progress Profile |
